<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralph Almeida - SEO, Otimização, Design &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ralphalmeida.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralphalmeida.com</link>
	<description>SEO, SEM, Design, etc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 14:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Busca em tempo real do Google</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2010/08/27/busca-em-tempo-real-do-google/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2010/08/27/busca-em-tempo-real-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[tempo real]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de ver que o Google lançou um serviço de busca em tempo real. Não sei quando ele lançou, mas descobri hoje =) Nesse vídeo explicativo que eles lançaram no YouTube você vê com detalhes como funciona: Você faz a busca e o Google vai atualizando automaticamente de acordo com novos resultados, buscando de diversas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabei de ver que o Google lançou um serviço de busca em tempo real. Não sei quando ele lançou, mas descobri hoje =)</p>
<p>Nesse vídeo explicativo que eles lançaram no YouTube você vê com detalhes como funciona:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="491" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iSRlXUyJjEQ?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="491" height="302" src="http://www.youtube.com/v/iSRlXUyJjEQ?fs=1&amp;hl=pt_BR&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Você faz a busca e o Google vai atualizando automaticamente de acordo com novos resultados, buscando de diversas fontes de informação, como Twitter, Buzz, WordPress, Facebook, Blogspot e vários outros.</p>
<p>Após realizada a busca, dá pra filtrar pelo horário da notícia, através de um gráfico no topo da página.</p>
<p>Serviço interessante e pelo visto, algo que os demais buscadores vão ter que incorporar em seus resultados daqui pra frente.</p>
<p>Link pra página do Google Realtime: <a href="http://www.google.com/realtime" target="_blank">www.google.com/realtime</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2010/08/27/busca-em-tempo-real-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de 11 anos do Google em 2 minutos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2009/10/28/video-de-11-anos-do-google-em-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2009/10/28/video-de-11-anos-do-google-em-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[O time do escritório do Google na Inglaterra fez esse vídeo abaixo que mostra uma rápida história da evolução do Google e os produtos lançados. &#8220;De Stanford para Mountain View e o resto do mundo, com diversos produtos diferentes, começando com o Google Search até o Google Wave, StreetView e Chrome.&#8221; 11 anos do Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O time do escritório do Google na Inglaterra fez esse vídeo abaixo que mostra uma rápida história da evolução do Google e os produtos lançados.</p>
<p>&#8220;De Stanford para Mountain View e o resto do mundo, com diversos produtos diferentes, começando com o Google Search até o Google Wave, StreetView e Chrome.&#8221;</p>
<p><object width="530" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="530" height="310"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EjN5avRvApk">11 anos do Google em 2 minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2009/10/28/video-de-11-anos-do-google-em-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as crianças aprenderão o alfabeto</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/07/10/como-as-criancas-aprenderao-o-alfabeto/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/07/10/como-as-criancas-aprenderao-o-alfabeto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[alfabeto]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Excelente imagem que achei no Smokingpot.org e tive que copiar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente imagem que achei no <a href="http://smokingpot.org/" target="_blank">Smokingpot.org</a> e tive que copiar!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-135" title="teachingabcalphabets-415x500" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/07/teachingabcalphabets-415x500.png" alt="" width="415" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/07/10/como-as-criancas-aprenderao-o-alfabeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle dos 100 anos da Imigração Japonesa</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/18/doodle-dos-100-anos-da-imigracao-japonesa/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/18/doodle-dos-100-anos-da-imigracao-japonesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 15:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[japão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[O Google comemora hoje os 100 anos da Imigração Japonesa com um Doodle especial, onde mostra um mapa mundi e um caminho traçado entre o Brasil e o Japão. &#8220;A imigração japonesa no Brasil começou no início do século XX, como um acordo entre o governo japonês e o brasileiro. O Brasil abriga a maior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google comemora hoje os 100 anos da Imigração Japonesa com um Doodle especial, onde mostra um mapa mundi e um caminho traçado entre o Brasil e o Japão.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-132  aligncenter" title="japaneseimmigration" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/japaneseimmigration.gif" alt="" width="276" height="110" /></p>
<blockquote><p>&#8220;A imigração japonesa no Brasil começou no início do século XX, como um acordo entre o governo japonês e o brasileiro. O Brasil abriga a maior população japonesa fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de pessoas.[1] O uso do termo nikkei é, atualmente, usado para denominar os japoneses e seus descendentes.&#8221; (Wikipedia)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/18/doodle-dos-100-anos-da-imigracao-japonesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics começa a medir campanhas de TV</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/06/google-analytics-comeca-a-medir-campanhas-de-tv/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/06/google-analytics-comeca-a-medir-campanhas-de-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[O experimento do Google de vender e medir anúncios de TV na rede via satélite Dish está se tornando mais interessante. Há um mês atrás o Google começou a vender anúncios de TV através do AdWords. Agora ele pega todos os dados de exibições dos anúncios e mostra no Google Analytics (clique na imagem para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O experimento do Google de vender e medir anúncios de TV na rede via satélite Dish está se tornando mais interessante. Há um mês atrás o Google começou a vender anúncios de TV através do AdWords. Agora ele pega todos os dados de exibições dos anúncios e mostra no Google Analytics (clique na imagem para ampliar). As informações são bem básicas por enquanto, mas já dá pra imaginar o futuro de como serão medidas as campanhas publicitárias: tudo no mesmo lugar, na mesma ferramenta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/tvads-analytics.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-121 aligncenter" title="tvads-analytics" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/tvads-analytics-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" /></a></p>
<p>Com o Google Analytics, diversas empresas que já usam os dados para medir os acessos dos sites e a efetividade das campanhas de links patrocinados, poderão acompanhar e medir a efetividade dos anúncios veiculados na TV. Ele pega a quantidade de vezes que seu anúncio foi visto na TV e mostra esses dados no gráfico juntamente com a quantidade de pessoas que acessaram seu site, mostrando assim se sua campanha realmente obteve o resultado esperado.</p>
<p>Além disso o Google Analytics também mostra o valor dos anúncios, quantas vezes cada anúncio foi exibido e calcula o CMP (custo por mil visualizações).</p>
<p>Agora, imagina ver anúncios no rádio, impressos e outras formas de publicidade lado a lado com as campanhas na web e na TV. Com isso podemos ver onde o Google está querendo chegar. Ele quer dominar o mundo da publicidade, tanto online (que praticamente já domina) quanto offline, pois os anunciantes verão uma ferramenta extremamente poderosa que poderá medir todas suas campanhas de forma simples, rápida, online e objetiva, tudo num único lugar, e o principal, que realmente dá resultado.</p>
<p>ÉÉÉÉÉÉÉ, essa charge que achei no blog do Thalles começa a fazer cada vez mais sentido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-123 aligncenter" title="pink_brain_google" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/pink_brain_google.jpg" alt="" width="480" height="353" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.techcrunch.com/2008/06/06/tv-meet-the-web-google-analytics-starts-measuring-tv-ads/">Techcrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/06/google-analytics-comeca-a-medir-campanhas-de-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google comemora aniversário do primeiro balão</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/04/google-comemora-aniversario-do-primeiro-balao/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/04/google-comemora-aniversario-do-primeiro-balao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[balão]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[padre adelir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[O Google exibe hoje em sua homepage um Doodle especial em homenagem aos 225 anos do primeiro balão. Mas eu acho que seria uma homenagem mais justa se o Doodle fosse assim: Talvez o pessoal do Google não conheça o Padre Adelir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google exibe hoje em sua homepage um Doodle especial em homenagem aos 225 anos do primeiro balão.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.google.com.br/search?q=primeiro+bal%C3%A3o&amp;hl=pt-BR" target="_blank"><img class="size-full wp-image-116 aligncenter" title="balloon08" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/balloon08.gif" alt="" width="276" height="110" /></a></p>
<p>Mas eu acho que seria uma homenagem mais justa se o Doodle fosse assim:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-118 aligncenter" title="balaopadre" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/balaopadre.gif" alt="" width="269" height="142" /></p>
<p>Talvez o pessoal do Google não conheça o <a href="http://bobagento.com/por-onde-anda-padre-adelir/" target="_blank">Padre Adelir</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/04/google-comemora-aniversario-do-primeiro-balao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente Orkut implementa tags nas fotos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/03/finalmente-orkut-implementa-tags-nas-fotos/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/03/finalmente-orkut-implementa-tags-nas-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Álbuns]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[O Orkut implementou hoje uma nova funÃ§Ã£o que traz uma interaÃ§Ã£o maior nos Ã¡lbuns de fotos, permitindo aos usuÃ¡rios colocarem tags de identificaÃ§Ã£o nas fotos. Ao clicar em Add tag, o usuÃ¡rio define uma Ã¡rea na foto que receberÃ¡ a tag e uma janelinha Ã© aberta, onde ao escrever o nome da pessoa, ele traz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-114" title="tagsfotos" src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/06/tagsfotos.jpg" alt="" width="444" height="195" /></p>
<p>O Orkut implementou hoje uma nova funÃ§Ã£o que traz uma interaÃ§Ã£o maior nos Ã¡lbuns de fotos, permitindo aos usuÃ¡rios colocarem tags de identificaÃ§Ã£o nas fotos. Ao clicar em Add tag, o usuÃ¡rio define uma Ã¡rea na foto que receberÃ¡ a tag e uma janelinha Ã© aberta, onde ao escrever o nome da pessoa, ele traz automaticamente sua lista de amigos e jÃ¡ cria um link para o profile do amigo.</p>
<p>As fotos marcadas vÃ£o para um novo Ã¡lbum criado, chamado de &#8220;<a href="http://www.orkut.com/PhotoTag.aspx" target="_blank">Photos of me</a>&#8220;, que pode ser acessado clicando no link perto do link de mensagens na pÃ¡gina inicial.</p>
<p>Essa funÃ§Ã£o Ã© bastante Ãºtil para identificar seus amigos nas fotos, e jÃ¡ falei <a href="http://www.ralphalmeida.com/2008/01/29/funcionalidades-que-o-google-poderia-aplicar-a-seus-produtos/" target="_blank">aqui no blog</a> que isso jÃ¡ deveria ter sido implementado pelo Google hÃ¡ muito tempo, pois a maioria de seus concorrentes jÃ¡ possuem essa funÃ§Ã£o.</p>
<p>E finalmente o Google acordou e estÃ¡ melhorando e colocando novas funÃ§Ãµes a cada semana em seu principal site de comunidades sociais, o Orkut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/03/finalmente-orkut-implementa-tags-nas-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day 2008: Eu vou!</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/09/google-developer-day-2008-eu-vou/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/09/google-developer-day-2008-eu-vou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gears]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/05/09/google-developer-day-2008-eu-vou/</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de receber a confirmaÃ§Ã£o do Google para minha participaÃ§Ã£o no Google Developer Day 2008, que irÃ¡ acontecer no dia 27 de Junho de 2008 no WTC em SP. As inscriÃ§Ãµes sÃ£o gratuitas e limitadas, portanto Ã© necessÃ¡rio um cadastro para aprovaÃ§Ã£o por parte dos organizadores, afim de filtrar as pessoas e conseguirem um bom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/05/logo.gif" style="margin: 10px; display: inline; float: left" border="0" />Acabei de receber a confirmaÃ§Ã£o do Google para minha participaÃ§Ã£o no <a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/events/developerday/2008/home.html" target="_blank">Google Developer Day 2008</a>, que irÃ¡ acontecer no dia 27 de Junho de 2008 no WTC em SP.</p>
<p style="text-align: left">As inscriÃ§Ãµes sÃ£o gratuitas e limitadas, portanto Ã© necessÃ¡rio um <a href="http://code.google.com/intl/pt-BR/events/developerday/2008/registration.html" target="_blank">cadastro</a> para aprovaÃ§Ã£o por parte dos organizadores, afim de filtrar as pessoas e conseguirem um bom pÃºblico alvo.</p>
<p style="text-align: left"><span id="more-104"></span></p>
<p>O objetivo principal do evento Ã© mostrar como usar com mais eficiÃªncia os produtos do Google para desenvolver aplicaÃ§Ãµes sociais, aplicaÃ§Ãµes para celular, aplicaÃ§Ãµes para mapas e aplicaÃ§Ãµes AJAX/JavaScript.</p>
<p>As sessÃµes apresentadas serÃ£o as seguintes:</p>
<p><strong>KML AvanÃ§ado</strong><br />
Bruno Bowden</p>
<p><strong>Analisando e Gerando KML com o a Biblioteca KML do Google<br />
</strong>Bruno Bowden</p>
<p><strong>OpenSocial: O PadrÃ£o para a Web Social</strong><br />
Chris Schalk</p>
<p><strong>Mashups seguros com Google Gears</strong><br />
Dion Almaer</p>
<p><strong>AJAX: O Universo em ExpansÃ£o</strong><br />
Dion Almaer</p>
<p><strong>Construindo uma aplicaÃ§Ã£o Android</strong><br />
Dick Wall</p>
<p><strong>Entendendo o Framework de Uma AplicaÃ§Ã£o Android</strong><br />
Dick Wall</p>
<p><strong>De Mashups a Mapplets</strong><br />
Bruno Bowden</p>
<p><strong>YouTube no seu site</strong><br />
Stephanie Liu</p>
<p>Muito conhecimento distribuÃ­do num sÃ³ dia, entÃ£o vamos nos preparar para esse grande evento que com certeza irÃ¡ reunir excelentes profissionais e uma oportunidade Ã­mpar de troca de informaÃ§Ãµes e aumento de networking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/09/google-developer-day-2008-eu-vou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O poder da pesquisa Google personalizada para o seu site</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/07/o-poder-da-pesquisa-google-personalizada-para-o-seu-site/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/07/o-poder-da-pesquisa-google-personalizada-para-o-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/05/07/o-poder-da-pesquisa-google-personalizada-para-o-seu-site/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KQgaBKxeS5Y"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KQgaBKxeS5Y" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/07/o-poder-da-pesquisa-google-personalizada-para-o-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limites das fotos do Orkut</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/02/limites-das-fotos-do-orkut/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/02/limites-das-fotos-do-orkut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[limites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/05/02/limites-das-fotos-do-orkut/</guid>
		<description><![CDATA[Verifiquei hoje um aviso do Orkut sobre a quantidade de fotos permitidas nos Ã¡lbuns e na conta. Segundo essa imagem retirada de um dos meus Ã¡lbuns, o nÃºmero de fotos permitidas em cada Ã¡lbum Ã© de 100 fotos, eÂ  em toda a minha conta sÃ£o permitidas 10000 fotos! NÃºmero bastante alto se comparado com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verifiquei hoje um aviso do Orkut sobre a quantidade de fotos permitidas nos Ã¡lbuns e na conta.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2008/05/limites.jpg" alt="limites.jpg" /></p>
<p>Segundo essa imagem retirada de um dos meus Ã¡lbuns, o nÃºmero de fotos permitidas em cada Ã¡lbum Ã© de 100 fotos, eÂ  em toda a minha conta sÃ£o permitidas 10000 fotos! NÃºmero bastante alto se comparado com o limite de 12 fotos quando o Orkut foi lanÃ§ado!</p>
<p>E agora com esse limite enorme, e a <a href="http://www.ralphalmeida.com/2008/05/02/orkut-agora-permite-comentarios-nas-fotos/" target="_blank">possibilidade de fazer comentÃ¡rios nas fotos</a>, o Orkut torna-se uma boa ferramenta para exibiÃ§Ã£o de suas fotos, permitindo uma maior interaÃ§Ã£o com elas atravÃ©s dos comentÃ¡rios dos amigos. O que acho que ainda falta sÃ£o os recursos de ediÃ§Ã£o das fotos e inserÃ§Ã£o de tags identificadoras das pessoas nas fotos, tal qual existe no Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/05/02/limites-das-fotos-do-orkut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

