<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Ralph Almeida - SEO, Otimização, Google</title>
	<atom:link href="http://www.ralphalmeida.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralphalmeida.com</link>
	<description>SEO, SEM, Google, etc</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:51:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Taxa de rejeição: bom ou ruim? by anselmo</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/03/28/taxa-de-rejeicao-bom-ou-ruim/#comment-177</link>
		<dc:creator>anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/03/28/taxa-de-rejeicao-bom-ou-ruim/#comment-177</guid>
		<description>Valeu pela visita e pelo comentário continuarei estudando mais sobre esse tema que é muito interessante e útil.
Abraços !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela visita e pelo comentário continuarei estudando mais sobre esse tema que é muito interessante e útil.<br />
Abraços !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Taxa de rejeição: bom ou ruim? by anselmo</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/03/28/taxa-de-rejeicao-bom-ou-ruim/#comment-176</link>
		<dc:creator>anselmo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 05:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/03/28/taxa-de-rejeicao-bom-ou-ruim/#comment-176</guid>
		<description>Olá como vai ? Lí seu post e desculpe minha ignorância no assunto pois sou novato nessa área de blogs. 
No quadro do google análytics sobre meu blog a taxa de rejeição no mês é de 67,46%  já a taxa de visitas ao site é de 58,73% com 252 visítas no mesmo período. Meu blog tem um caracter quase que de um diário, não é especializado em nenhum segmento específico como downloads, vendas, tutoriais ou qualquer um outro.
Minha pergunta é a seguinte : Essa alta taxa de rejeição do meu site devo considerá-la boa, pois demostra que passou muitas pessoas pelo blog lendo seu contúdo e depois saiu . Ou é realmente um sinal que devo equacionar algum problema estrutural da página como por exemplo a demora em carragar toda a página, no momento o carregamento no meu navegador gira em torno de 0,6s à 0,15s (navegador FF)outro elemento.
Caso tenha entendido minha dúvida gostaria, se não for incômodo para você, sua opinião à respeito.
Grato pela atenção e parabéns pelo blog
Abraços !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá como vai ? Lí seu post e desculpe minha ignorância no assunto pois sou novato nessa área de blogs.<br />
No quadro do google análytics sobre meu blog a taxa de rejeição no mês é de 67,46%  já a taxa de visitas ao site é de 58,73% com 252 visítas no mesmo período. Meu blog tem um caracter quase que de um diário, não é especializado em nenhum segmento específico como downloads, vendas, tutoriais ou qualquer um outro.<br />
Minha pergunta é a seguinte : Essa alta taxa de rejeição do meu site devo considerá-la boa, pois demostra que passou muitas pessoas pelo blog lendo seu contúdo e depois saiu . Ou é realmente um sinal que devo equacionar algum problema estrutural da página como por exemplo a demora em carragar toda a página, no momento o carregamento no meu navegador gira em torno de 0,6s à 0,15s (navegador FF)outro elemento.<br />
Caso tenha entendido minha dúvida gostaria, se não for incômodo para você, sua opinião à respeito.<br />
Grato pela atenção e parabéns pelo blog<br />
Abraços !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Doodle dos 100 anos da Imigração Japonesa by Higo</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/18/doodle-dos-100-anos-da-imigracao-japonesa/#comment-173</link>
		<dc:creator>Higo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 04:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=133#comment-173</guid>
		<description>Uma data importante para os japoneses e também para os brasileiros. Com a chegada dos japoneses, no início do século XX, o Brasil ganhou vantagem com os valores dos japoneses que trouxeram inovaçôes,trasnformaçôes para o nosso país. Com isso, comemoramos com orgulho os 100 anos da imigração dos japoneses no brasil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma data importante para os japoneses e também para os brasileiros. Com a chegada dos japoneses, no início do século XX, o Brasil ganhou vantagem com os valores dos japoneses que trouxeram inovaçôes,trasnformaçôes para o nosso país. Com isso, comemoramos com orgulho os 100 anos da imigração dos japoneses no brasil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Doodle dos 100 anos da Imigração Japonesa by Daniel Campos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/18/doodle-dos-100-anos-da-imigracao-japonesa/#comment-172</link>
		<dc:creator>Daniel Campos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 18:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=133#comment-172</guid>
		<description>E viva nossos qridos Nikkeis!
Parabens a toda comunidade Japonesa!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E viva nossos qridos Nikkeis!<br />
Parabens a toda comunidade Japonesa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Easter Egg no Google Reader: ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A by Daniel Campos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/11/easter-egg-no-google-reader-%e2%86%91-%e2%86%91-%e2%86%93-%e2%86%93-%e2%86%90-%e2%86%92-%e2%86%90-%e2%86%92-b-a/#comment-171</link>
		<dc:creator>Daniel Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=125#comment-171</guid>
		<description>Vc ja testou essa parada Ralph? funciona mesmo?!?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vc ja testou essa parada Ralph? funciona mesmo?!?!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Preço do iPhone 3G no Brasil ficará próximo ao dos EUA, porém&#8230; by Daniel Campos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/12/preco-do-iphone-3g-no-brasil-ficara-proximo-ao-dos-eua-porem/#comment-170</link>
		<dc:creator>Daniel Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 02:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=128#comment-170</guid>
		<description>hahahahahah... muito bom seu ultimo comentario Ralph!
Tenho certeza que a maioria do reles mortais (ou seja: nós, brasileiros!) farão a mesma coisa!!

Só sei de uma coisa: esse iPhone vai virar mais carne de vaca do que V3!!!rsrsrsr..

Parabens pelo post parceito
Grande abraço

DAniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahahahah&#8230; muito bom seu ultimo comentario Ralph!<br />
Tenho certeza que a maioria do reles mortais (ou seja: nós, brasileiros!) farão a mesma coisa!!</p>
<p>Só sei de uma coisa: esse iPhone vai virar mais carne de vaca do que V3!!!rsrsrsr..</p>
<p>Parabens pelo post parceito<br />
Grande abraço</p>
<p>DAniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Easter Egg no Google Reader: ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A by phil souza</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/11/easter-egg-no-google-reader-%e2%86%91-%e2%86%91-%e2%86%93-%e2%86%93-%e2%86%90-%e2%86%92-%e2%86%90-%e2%86%92-b-a/#comment-169</link>
		<dc:creator>phil souza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 23:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=125#comment-169</guid>
		<description>Achei divertidíssimo essa brincadeira. Detalhe que eu nunca havia me tocado nessa sequencia funcionar pra quase todos os jogos da konami. Depois que vi anunciando é que  percebi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei divertidíssimo essa brincadeira. Detalhe que eu nunca havia me tocado nessa sequencia funcionar pra quase todos os jogos da konami. Depois que vi anunciando é que  percebi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Analytics começa a medir campanhas de TV by Daniel Campos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/06/google-analytics-comeca-a-medir-campanhas-de-tv/#comment-167</link>
		<dc:creator>Daniel Campos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=122#comment-167</guid>
		<description>hahaha... a sua imagem tirou as palavras da minha boca Ralph:

Ele vão dominar o mundo!!!hahah

grande abraço amigão
Fique com Deus

Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahaha&#8230; a sua imagem tirou as palavras da minha boca Ralph:</p>
<p>Ele vão dominar o mundo!!!hahah</p>
<p>grande abraço amigão<br />
Fique com Deus</p>
<p>Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finalmente Orkut implementa tags nas fotos by jose</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/06/03/finalmente-orkut-implementa-tags-nas-fotos/#comment-166</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=113#comment-166</guid>
		<description>Boa NOite... Hoje a noite vi essa nova função do orkut.Ao entrar no orkut da minha filha marcava "4 fotos minhas".AO entrar so consegui ver 1 das fotos marcadas. tem alguma forma de ver as poutras?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa NOite&#8230; Hoje a noite vi essa nova função do orkut.Ao entrar no orkut da minha filha marcava &#8220;4 fotos minhas&#8221;.AO entrar so consegui ver 1 das fotos marcadas. tem alguma forma de ver as poutras?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Funcionalidades que o Google poderia aplicar a seus produtos by Ralph Almeida &#187; Finalmente Orkut implementa tags nas fotos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/01/29/funcionalidades-que-o-google-poderia-aplicar-a-seus-produtos/#comment-165</link>
		<dc:creator>Ralph Almeida &#187; Finalmente Orkut implementa tags nas fotos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 22:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/01/29/funcionalidades-que-o-google-poderia-aplicar-a-seus-produtos/#comment-165</guid>
		<description>[...] função é bastante útil para identificar seus amigos nas fotos, e já falei aqui no blog que isso já deveria ter sido implementado pelo Google há muito tempo, pois a maioria de seus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] função é bastante útil para identificar seus amigos nas fotos, e já falei aqui no blog que isso já deveria ter sido implementado pelo Google há muito tempo, pois a maioria de seus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
