<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralph Almeida - SEO, Otimização, Design &#187; Street View</title>
	<atom:link href="http://www.ralphalmeida.com/tag/street-view/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralphalmeida.com</link>
	<description>SEO, SEM, Design, etc</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 14:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Vídeo de 11 anos do Google em 2 minutos</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2009/10/28/video-de-11-anos-do-google-em-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2009/10/28/video-de-11-anos-do-google-em-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[O time do escritório do Google na Inglaterra fez esse vídeo abaixo que mostra uma rápida história da evolução do Google e os produtos lançados. &#8220;De Stanford para Mountain View e o resto do mundo, com diversos produtos diferentes, começando com o Google Search até o Google Wave, StreetView e Chrome.&#8221; 11 anos do Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O time do escritório do Google na Inglaterra fez esse vídeo abaixo que mostra uma rápida história da evolução do Google e os produtos lançados.</p>
<p>&#8220;De Stanford para Mountain View e o resto do mundo, com diversos produtos diferentes, começando com o Google Search até o Google Wave, StreetView e Chrome.&#8221;</p>
<p><object width="530" height="310"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EjN5avRvApk&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="530" height="310"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EjN5avRvApk">11 anos do Google em 2 minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2009/10/28/video-de-11-anos-do-google-em-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Appartment View</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2008/01/28/google-appartment-view/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2008/01/28/google-appartment-view/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2008/01/28/google-appartment-view/</guid>
		<description><![CDATA[O vÃ­deo abaixo mostra de maneira divertida, como seria se o Google Street View pudesse ver dentro de nossas casas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> O vÃ­deo abaixo mostra de maneira divertida, como seria se o Google Street View pudesse ver dentro de nossas casas.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fPgV6-gnQaE&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=0"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fPgV6-gnQaE&#038;rel=0&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;border=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2008/01/28/google-appartment-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google adiciona imagens de Dallas, Detroit e mais 6 outras cidades no Street View</title>
		<link>http://www.ralphalmeida.com/2007/12/11/google-adiciona-imagens-de-dallas-detroit-e-mais-6-outras-cidades-no-street-view/</link>
		<comments>http://www.ralphalmeida.com/2007/12/11/google-adiciona-imagens-de-dallas-detroit-e-mais-6-outras-cidades-no-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Almeida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralphalmeida.com/2007/12/11/google-adiciona-imagens-de-dallas-detroit-e-mais-6-outras-cidades-no-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[A cada dois ou trÃªs meses, o Google adiciona novas cidades no Street View, serviÃ§o onde vocÃª vÃª a cidade como se estivesse caminhando por ela, com fotos de quase todos os Ã¢ngulos possÃ­veis. E agora o Google adicionou 8 novas cidades dos Estados Unidos: Dallas, Detroit, Indianapolis, Fort Worth, Boston, Minneapolis, St. Paul e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><font face="Arial" size="2">A cada dois ou trÃªs meses, o  Google adiciona novas cidades no <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;time=&amp;date=&amp;ttype=&amp;q=us&amp;layer=c&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.09024,-95.712891&amp;spn=34.450489,82.265625&amp;z=4&amp;om=1" target="_blank">Street  View</a>, serviÃ§o onde vocÃª vÃª a cidade como se estivesse caminhando por ela,  com fotos de quase todos os Ã¢ngulos possÃ­veis. E agora o Google adicionou 8  novas cidades dos Estados Unidos: Dallas, Detroit, Indianapolis, Fort Worth,  Boston, Minneapolis, St. Paul e Providence (todas essas estÃ£o na listas das  150Â cidades de maior populaÃ§Ã£o dos EUA). O Street View agora conta  comÂ 23 cidades catalogadas em seu arquivo de fotos.</font></span></p>
<p><img src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2007/12/street-view-dallas.jpg" alt="street-view-dallas.jpg" /></p>
<p><span></span></p>
<p><img src="http://www.ralphalmeida.com/wp-content/uploads/2007/12/street-view-boston.jpg" alt="street-view-boston.jpg" /></p>
<p><span><font face="Arial" size="2">De acordo com o <a href="http://www.boston.com/business/technology/articles/2007/12/11/get_ready_for_your_close_up/" target="_blank">Boston.com</a>  , &#8220;O Google tambÃ©m estÃ¡ lanÃ§ando hoje um novo serviÃ§o que irÃ¡ permitir que os  usuÃ¡rios importem os panoramas do Street View de algumas ruas ou vizinhanÃ§as  para seus prÃ³prios websites ou blogs.Â A intenÃ§Ã£o do serviÃ§o Ã© tornar mais  fÃ¡cil a visÃ£o e localizaÃ§Ã£o de alguns lugares diretamente do site de outras  pessoas, com lugares que elas gostam de visitar, etc.&#8221;.</font></span></p>
<p><span></span></p>
<p><span><font face="Arial" size="2">Falta agora saber quando  teremos uma visÃ£o dessas de nosso querido paÃ­s onde tudo que Ã© novidade demora a  chegar&#8230;</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ralphalmeida.com/2007/12/11/google-adiciona-imagens-de-dallas-detroit-e-mais-6-outras-cidades-no-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

